Descubre Productos Similares
Descripción
Ingredientes
Ingredientes
aceitunas naturales, agua, vinagre, sal (nacl), ácido láctico, benzoato de sodio, sorbato de potasio.
Información nutricional
Porción: 4 Unidades (25 g)
Porciones por envase: 7
Tabla nutricional
| Valores medios | Por cada 100g/ml | Por cada 1 porción |
|---|---|---|
| Energía (kCal) | 232 | 58 |
| Proteínas (g) | 1,13 | 0,28 |
| Grasas Totales (g) | 24,41 | 6,10 |
| Grasas Saturadas (g) | 2,69 | 0,67 |
| Grasas Monoinsaturadas (g) | 17,68 | 4,42 |
| Grasas Poliinsaturadas (g) | 1,54 | 0,39 |
| Grasas trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 2,07 | 0,52 |
| Azúcares totales (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 1.588 | 397 |
*Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kj / 2000 kcal)
Características
- Tipo de Producto
- Aceitunas Azapa
- Envase
- Bandeja
- País de Origen
- Chile
Condición alimentaria
- Libre de
Gluten



























