Descubre Productos Similares
Descripción
Ingredientes
Ingredientes
harina de trigo, grasa vegetal de palma, azúcar, azúcar perlada, suero en polvo (leche), sal, gasificante carbonato ácido de amonio, sacarosa, agua, glucosa, fructosa, aromatizante natural, gasificante carbonato ácido de sodio.
Puede contener
Trazas avellana, nuez de macadamia, nuez de pecan, huevo
Información nutricional
Porción: 4 Unidades (30 g)
Porciones por envase: aprox
Tabla nutricional
| Valores medios | Por cada 100g/ml | Por cada 1 porción |
|---|---|---|
| Energía (kCal) | 505 | 151,50 |
| Proteínas (g) | 5,40 | 1,62 |
| Grasas Totales (g) | 23,90 | 7,17 |
| Grasas Saturadas (g) | 11,90 | 3,57 |
| Grasas Monoinsaturadas (g) | 8,50 | 2,55 |
| Grasas Poliinsaturadas (g) | 2,60 | 0,78 |
| Grasas trans (g) | 0,20 | 0,06 |
| Colesterol (mg) | 0,50 | 0,15 |
| Hidratos de Carbono disponibles (g) | 66 | 19,80 |
| Azúcares totales (g) | 26 | 7,80 |
| Sodio (mg) | 146 | 43,80 |
*Ingesta de referencia de un adulto promedio (8400 kj / 2000 kcal)
Características
- País de Origen
- Dinamarca













